y	x
12.09	1.2
44.58	4.6
53.71	18.3
16.66	10.1
23.94	21.8
31.78	20.8
25.84	20.8
17.22	22.1
46.78	6.7
27.19	2.6
49.17	7.3
35.01	8.5
43.54	20.2
5.78	22.6
53.5	18.2
30.14	2
24.91	2.6
40.62	4.8
42.6	20.1
48.33	17.4
33.32	2.7
45.16	20.1
41.32	16.7
9.65	10.7
54.14	18.9
32.67	7.8
23.72	1.6
22.71	14.2
47.17	7
34.94	9.4
